| 标的 | 代码 | 主线逻辑 | 博弈类型 | 业绩特征 | 当前核心矛盾 | 一句话定性 |
| 山东玻纤 | 605006 | 玻纤粗纱、风电纱;曾经炒作电子布预期,公告证伪 | 周期品 | 业绩修复、利润体量有限 | 行业景气回暖,但缺少电子布高端产能,估值无法维持 AI 题材溢价 | 题材证伪的玻纤周期标的,只适合博弈玻纤价格周期拐点 |
| 利通电子 | 603629 | 英伟达渠道,算力租赁 + 服务器经销;附带液冷 | 赛道成长 | 业绩爆发,但含一次性浮盈 / 经销收益 | 算力利润质量分歧,GPU 供给存在不确定性,涨幅巨大估值偏高 | AI 算力核心博弈标的,区分长期租赁现金流与短期经销脉冲收益 |
| ST 天际 | 002759 | 六氟磷酸锂锂电盐周期反转 | 周期品 + 困境反转 | 上半年扭亏,Q2 盈利环比大幅下滑 | 六氟价格承压叠加财务造假戴 ST,机构持仓受限、估值持续折价 | 周期盈利回暖,但合规问题长期压制,还要跟踪锂盐价格走势 |
| 万通发展 | 600246 | 转型 PCIe 交换 AI 芯片,剥离地产 | 题材预期 | 持续预亏 | 芯片业务只有研发投入,无营收利润兑现,纯远期故事 | 无业绩 AI 芯片转型小票,高度依赖研发认证进度,情绪波动极大 |
| 天富能源 | 600509 | 区域热电 + 参股 SiC 天科合达 + 绿电算力 | 公用防御 + 题材期权 | 主业稳定盈利,股权投资收益尚未兑现 | SiC 增值完全依赖上市进度,算力园区落地缓慢 | 公用事业底盘叠加碳化硅股权期权,适合博弈资本事件,主业弹性弱 |
| 奥瑞德 | 600666 | 新疆绿电算力、浸没液冷转型 | 困境反转 + 题材预期 | 半年报由盈转亏 | 算力重资产折旧极高,盈利模型脆弱,历史诉讼遗留问题 | 低成本绿电算力转型股,区位有优势,但短期很难稳定盈利 |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 水电资产,无实控人,纯游资壳股 | 题材预期 | 持续亏损 | 无长期成长赛道,仅短线资金炒作,基本面持续失血 | 老牌壳属性小票,只有脉冲行情,不适合中长期布局 |
| 福莱特 | 601865 | 光伏玻璃行业龙头 | 周期品 | 半年预亏 | 行业产能过剩,玻璃价格持续下行,博弈行业产能出清拐点 | 光伏中游强周期龙头,当前处于周期底部,股价锚定光伏玻璃报价 |
| 传化智联 | 002010 | 全国公路港物流园区 + 纺织化工助剂 | 公用防御 | 稳健盈利,增长弹性不足 | 宏观货运需求偏弱,物流 AI 机器人短期无法贡献收益 | 具备稳定现金流的低估值物流资产,防御属性强,缺少爆发催化 |
| 露笑科技 | 002617 | 漆包线 + 光伏电站;原炒作 SiC 衬底,终止扩产募投 | 周期品 + 题材预期 | 业绩同比下滑 | 碳化硅扩产计划终止,成长故事受损,负债压力大 | SiC 题材证伪标的,概念大于实质,短期难有强上行驱动 |
| 亿利达 | 002686 | IDC 节能 EC 风机,传闻桐乡算力资产注入 | 题材预期 | 业绩大幅下滑 | 资产注入仅传闻,无明确时间表,零部件行业竞争激烈 | 算力散热小盘题材,核心博弈资产注入预期,基本面偏弱 |
| 可立克 | 002782 | 磁性元件,供货 AI 电源、新能源车 OBC、储能 | 赛道成长 | 持续盈利,增速波动 | 铜价扰动毛利率,间接供货算力大厂,订单能见度一般 | 算力 + 新能源车双赛道中游零部件,逻辑扎实,跟随板块震荡 |
| 英维克 | 002837 | AI 液冷温控龙头,通信 + 储能温控 | 赛道成长 | 短期业绩承压 | 液冷赛道涌入新玩家,价格战预期,高估值需要持续业绩验证 | 液冷优质赛道龙头,长期逻辑完好,当前处于估值消化阶段 |
| 崇达技术 | 002815 | PCB、IC 载板布局,AI 服务器板、车载 PCB | 赛道成长 | 增收不增利,利润下滑 | 高端 AI PCB、IC 载板进展慢于行业龙头,算力业务弹性不足 | PCB 第二梯队企业,受益算力行情,但产品高端化进度偏慢 |
| 莲花控股 | 600186 | 味精调味品基本盘 + 跨界算力租赁 | 公用防御 + 题材预期 | 主业稳定增长,算力贡献很低 | 消费企业跨界算力,市场质疑运营能力,算力投入持续消耗资金 | 消费现金流托底 + 算力转型双叙事,高度依赖 AI 板块情绪 |
| 光洋股份 | 002708 | 汽车轴承;布局人形机器人传动零部件 | 赛道预期 | 主业平稳,新业务小批量 | 机器人零部件仅送样阶段,价值量偏低,兑现周期漫长 | 汽车零部件叠加机器人远期期权标的,短期很难看到业绩增量 |
| 大元泵业 | 603757 | 热泵屏蔽泵,切入 IDC 液冷屏蔽泵 | 赛道预期 | 业绩持续下滑 | 估值提前透支远期液冷预期,新厂房折旧压制短期利润 | 液冷题材重定价标的,预期跑在业绩前面,重点跟踪液冷订单放量 |
| 合锻智能 | 603011 | 色选机现金牛 + 液压机床 + 核聚变零部件 | 题材预期 | 整体亏损,依靠色选机对冲 | 核聚变商业化周期极长,机床业务持续拖累报表 | 核聚变概念装备股,现金流依靠色选机,聚变业务属于长期远期期权 |
| 粤电力 A | 000539 | 广东区域火电 + 风光新能源 | 公用防御 | 业绩跟随煤价波动 | 盈利高度绑定动力煤价格,成长空间有限 | 华南火电防御标的,震荡市避险首选,缺少趋势性大涨弹性 |
| 华电辽能 | 600726 | 东北区域火电,华电集团旗下 | 公用防御 + 困境反转 | 长期盈利薄弱,极易亏损 | 东北用电需求偏弱,火电成本压力大,博弈集团资产整合 | 东北困境火电,行情多为事件驱动,基本面改善阻力较大 |
2026年7-8月关注票
未经允许不得转载:徐万新之路 » 2026年7-8月关注票

徐万新之路

