2025 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票清单(取权威数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2025 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 000856 | 冀东装备 | 84.49% | 春晚人形机器人催化,机器人产业链开年领涨 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 2 月 | 871615 | 万达轴承 | 226.65% | 机器人精密轴承,产业链热度延续,翻倍妖股 | 月初首板介入,断板离场 |
| 3 月 | 600610 | 中毅达 | 135.41% | 磷化工涨价,化工周期行情启动 | 月初建仓,月中冲高分批减仓 |
| 4 月 | 301209 | 联合化学 | 159.09% | 偏苯三酸酐涨价,化工涨价主线延续 | 月初潜伏,月中加速持有,月末兑现 |
| 5 月 | 873724 | 中邮科技 | 157.28% | 智能物流 + 央企背景,电商促销催化 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 301357 | 北方长龙 | 159.97% | 军工 + 商业航天 + 固态电池,多题材共振 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 688585 | 上纬新材 | 1083.42% | 智元机器人合作传闻,复牌后 10 天 20cm 涨停,年度妖王 | 7 月 9 日复牌后首板介入,连板持有,月末止盈 |
| 8 月 | 830842 | 戈碧迦 | 155.37% | 光学玻璃 / 特种玻璃,AI 光学需求爆发 | 月初低吸,月中加速持有,月末减仓 |
| 9 月 | 600376 | 首开股份 | 181.20% | 宇树科技 IPO 预期,人形机器人影子股 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 10 月 | 300300 | 海峡创新 | 107.49% | 福建区域 + 存储芯片,《沉默的荣耀》热播催化 | 月初建仓,月中冲高减仓,年末离场 |
| 11 月 | 603778 | 国晟科技 | 155.85% | 储能 + 固态电池,政策加码 + 装机量暴增 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 920576 | 天力复合 | 142.84% | 商业航天复合材料,卫星发射密集催化 | 月初建仓,月中冲高减仓,年末离场 |
2024 年 A 股每月涨幅最大(n 倍)股票清单(按权威数据取最大涨幅,附核心逻辑与操作要点):
2024 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 操作要点(穿越视角) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 000017 | 深中华 A | 168.74% | 黄金 + 新能源双概念,低价妖股属性 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 2 月 | 603960 | 克来机电 | 209.18% | 新质生产力 + 智能机器,13 连板 | 春节前启动,首板介入,断板离场 |
| 3 月 | 300411 | 金盾股份 | 200% | 军工 + 安防,题材轮动龙头 | 月初建仓,月中冲高分批减仓 |
| 4 月 | 300641 | 正丹股份 | 361.72% | 化工 + 环保,业绩 + 题材共振 | 月初潜伏,月中加速持有,月末兑现 |
| 5 月 | 300956 | 英力股份 | 178.31% | 消费电子 + 光伏,超跌反弹 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 301176 | 逸豪新材 | 90.28% | AI 芯片铜箔(英伟达供应链) | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 600611 | 大众交通 | 260.58% | 上海本地 + 出行 + 金融,政策催化 | 月初首板介入,连板持有,月末止盈 |
| 8 月 | 000062 | 深圳华强 | 191% | 华为海思代理,半导体预期 | 月初低吸,月中加速持有,月末减仓 |
| 9 月 | 300085 | 银之杰 | 285.09% | 金融科技 + 数据要素,政策拐点 | 9.24 金融新政后加仓,月末止盈 |
| 10 月 | 300489 | 光智科技 | 338.54% | 重大资产重组(蛇吞象)+ 并购六条证券时报 | 复牌后首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 11 月 | 603366 | 日出东方 | 393.88% | 妖股炒作 +“东方” 名称效应 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 000759 | 中百集团 | 187.20% | 零售 + 国企改革,消费复苏预期 | 月初建仓,月中冲高减仓,年末离场 |
2023 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票清单(取权威数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2023 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 002808 | ST 恒久 | 120.64% | 信创 + 数据安全 + ST 摘帽预期,低价妖股 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 2 月 | 300114 | 中航电测 | 396.21% | 成飞集团借壳上市,军工重组史诗级行情 | 2 月 2 日复牌首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 3 月 | 688256 | 寒武纪 – U | 121.45% | AI 算力芯片龙头,ChatGPT 引爆 AI 行情 | 月初建仓,月中冲高分批减仓 |
| 4 月 | 601858 | 中国科传 | 127.02% | 中特估 + AI 数据要素 + 央企出版龙头 | 月初潜伏,月中加速持有,月末止盈 |
| 5 月 | 301368 | 丰立智能 | 177.06% | 人形机器人精密减速器,5 次 20CM 涨停证券时报 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线离场 |
| 6 月 | 603767 | 中马传动 | 116.53% | 机器人 + 新能源汽车双概念,妖股属性 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 000656 | 金科股份 | 128.83% | 房地产政策松绑 + 低价困境反转证券时报 | 月初首板介入,连板持有,月末止盈 |
| 8 月 | 301218 | 华是科技 | 81.21% | AI + 政务信息化,次新股 + 题材共振 | 月初低吸,月中加速持有,月末减仓 |
| 9 月 | 002855 | 捷荣技术 | 298.60% | 华为手机链 + 消费电子复苏,9 月妖王 | 9 月初启动,首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 10 月 | 603178 | 圣龙股份 | 236.73% | 华为汽车 + 赛力斯供应链,14 连板 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 11 月 | 300364 | 中文在线 | 162.24% | 短剧游戏 + AI 内容,传媒行情爆发 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 300781 | 因赛集团 | 123.41% | AI 多模态 + 大模型,年末 AI 行情收尾 | 月初建仓,月中冲高减仓,年末离场 |
2022 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票清单(取权威历史数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2022 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 688075 | 安旭生物 | 144.10% | 新冠检测 + 次新 + 小市值,游资 20cm 连板 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 2 月 | 300249 | 依米康 | 160.21% | 东数西算概念爆发,算力基建龙头 | 月初首板介入,断板离场 |
| 3 月 | 600056 | 中国医药 | 262.52% | 辉瑞新冠药代理,新冠特效药主线 | 月初建仓,月中冲高分批减仓 |
| 4 月 | 688091 | 上海谊众 | 120.51% | 科创板趋势牛股,业绩驱动 | 月初潜伏,沿 5 日线持有,月末兑现 |
| 5 月 | 000957 | 中通客车 | 255.92% | 核酸检测车 + 新能源汽车,年度妖王 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 002909 | 集泰股份 | 231.72% | 汽车产业链 + 有机硅涨价,妖股属性 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 688218 | 江苏北人 | 161.75% | 特斯拉人形机器人,系统集成龙头 | 月初首板介入,连板持有,月末止盈 |
| 8 月 | 002077 | 大港股份 | 128.56% | Chiplet 先进封装 + 芯片国产替代 | 月初低吸,月中加速持有,月末减仓 |
| 9 月 | 000620 | 新华联 | 103.67% | 地产 + 文旅,困境反转 + 低价妖股 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 10 月 | 003005 | 竞业达 | 136.64% | 信创 + 教育信息化,政策催化 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 11 月 | 002728 | 特一药业 | 167.33% | 新冠药 + 止咳药,疫情反复催化 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 000721 | 西安饮食 | 124.91% | 消费复苏 + 餐饮旅游,跨年行情 | 月初建仓,月中冲高减仓,年末离场 |
2021 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票(取权威历史数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2021 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 000155 | 川能动力 | 88.31% | 锂电 + 光伏 + 风电,新能源赛道爆发 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 2 月 | 600722 | 金牛化工 | 86.11% | 甲醇涨价 + 化工周期,低价妖股 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 3 月 | 002658 | 雪迪龙 | 152.83% | 碳中和 + 环保监测,政策强催化 | 月初潜伏,月中加速持有,月末兑现 |
| 4 月 | 688068 | 热景生物 | 441.06% | 新冠检测 + 海外订单,科创板妖王 | 月初建仓,连板持有,冲高减仓 |
| 5 月 | 002622 | 融钰集团 | 182.63% | 医美 + 口腔医院收购,跨界炒作 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 605499 | 东鹏饮料 | 215.09% | 新股上市 + 消费龙头,资金抱团 | 开板后低吸,趋势持有,月末止盈 |
| 7 月 | 300343 | 联创股份 | 292.24% | PVDF + 锂电材料,化工 + 新能源共振 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 8 月 | 000792 | 盐湖股份 | 350.34% | 钾肥 + 锂矿,盐湖提锂龙头,恢复上市 | 上市首日低吸,趋势持有,月末减仓 |
| 9 月 | 000537 | 广宇发展 | 227.14% | 新能源转型 + 光伏 + 风电,重组预期 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 10 月 | 600995 | 文山电力 | 159.55% | 抽水蓄能 + 电力改革,政策催化 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 11 月 | 301089 | 拓新药业 | 285.84% | 新冠口服药原料,默沙东合作预期 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 002265 | 西仪股份 | 204.45% | 军工重组 + 央企改革,借壳预期 | 月初首板介入,连板持有,年末离场 |
2020 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票(取权威历史数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2020 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 000700 | 模塑科技 | 292% | 特斯拉供应链 + 汽车轻量化,海外订单爆发 | 月初低吸,连板持有,断板离场 |
| 2 月 | 002838 | 道恩股份 | 428% | 口罩熔喷布 + 疫情刚需,口罩概念总龙头 | 月初首板介入,连板持有,冲高减仓 |
| 3 月 | 600127 | 金健米业 | 158% | 疫情 + 粮食安全,民生刚需 + 低价妖股 | 月初潜伏,沿 5 日线持有,月末兑现 |
| 4 月 | 002400 | 省广集团 | 350% | 字节跳动代理 + 网红经济,数字营销龙头 | 月初建仓,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 5 月 | 600859 | 王府井 | 508% | 免税牌照 + 消费复苏,免税概念妖王 | 开板后低吸,趋势持有,月末止盈 |
| 6 月 | 002425 | 凯撒文化 | 166% | 字节跳动合作 + 云游戏,IP 变现催化 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 000698 | 沈阳化工 | 239% | 化工涨价 + PVC 需求,周期股反弹 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 8 月 | 300313 | 天山生物 | 375% | 创业板注册制 + 低价妖股,资金抱团 | 月初低吸,连板持有,断板离场 |
| 9 月 | 300722 | 新余国科 | 328% | 军工 + 国庆行情,军工题材龙头 | 月初建仓,连板持有,月末止盈 |
| 10 月 | 300062 | 中能电气 | 213% | 充电桩 + 新能源汽车,政策催化 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 11 月 | 601127 | 小康股份 | 134% | 新能源汽车 + 华为合作,赛道爆发 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 12 月 | 600121 | 郑州煤电 | 333% | 煤炭涨价 + 国企改革,跨年妖股 | 月初建仓,连板持有,年末离场 |
2019 年 A 股每月涨幅最大(n>1)股票(取权威历史数据、月度最大涨幅,附核心逻辑与穿越操作要点):
2019 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,取最大涨幅)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 600218 | 全柴动力 | 80.89% | 燃料电池 + 氢能源,政策催化 + 低价妖股 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 2 月 | 600131 | 岷江水电 | 137.80% | 重组 + 国网信通注入,资产置换预期 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 3 月 | 002356 | ST 赫美 | 149.07% | 壳资源 + 重组预期,低价炒作 | 月初潜伏,连板持有,冲高减仓 |
| 4 月 | 300573 | 兴齐眼药 | 214.47% | 低浓度阿托品获批,眼科医疗龙头 | 月初建仓,趋势持有,月末兑现 |
| 5 月 | 300748 | 金力永磁 | 183.21% | 稀土永磁 + 风电,贸易战催化 + 次新 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 002552 | 宝鼎科技 | 135%+ | 实控人变更 + 招金集团入主,重组预期 | 开板后低吸,趋势持有,月末止盈 |
| 7 月 | 300417 | 南华仪器 | 105.95% | 业绩大增 + 机动车检测,基本面驱动 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 8 月 | 300526 | 中潜股份 | 126.16% | 跨界并购 + 庄股运作,资金抱团 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 9 月 | 002552 | 宝鼎科技 | 138.08% | 实控人变更落地 + 黄金资产注入预期 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 10 月 | 300598 | 诚迈科技 | 106.29% | 华为鸿蒙 + 国产软件,科技主线 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 11 月 | 300341 | 麦克奥迪 | 116.43% | 股权转让 + 建投华科入主,国企改革 | 月初建仓,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 12 月 | 002351 | 漫步者 | 160%+ | TWS 耳机 + 苹果产业链,消费电子爆发 | 月初首板介入,连板持有,年末离场 |
2018 年 A 股是单边大熊市(沪指全年跌 24.59%),月度翻倍股极少,以下为每月涨幅最大、n>1 的股票(取权威历史数据,附核心逻辑与穿越操作要点):
2018 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,n>1)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 300487 | 蓝晓科技 | 76% | 盐湖提锂 + 新能源,技术突破 + 订单催化 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 2 月 | 300586 | 美联新材 | 61% | 次新 + 高送转 + 色母粒,次新风口 + 填权预期 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 3 月 | 300624 | 万兴科技 | 177% | 独角兽 + 次新 + 消费软件,政策风口 + 稀缺标的 | 开板后低吸,趋势持有,月末兑现 |
| 4 月 | 002806 | 华锋股份 | 62% | 高送转 + 填权 + 新能源汽车,次新 + 填权双驱动 | 月初建仓,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 5 月 | 002930 | 宏川智慧 | 159% | 次新 + 大湾区 + 仓储物流,次新总龙头 + 资金抱团 | 月初低吸,连板持有,冲高减仓 |
| 6 月 | 300647 | 超频三 | 97% | 次新 + 填权 + 新能源汽车,填权行情 + 超跌反弹 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 7 月 | 000760 | 斯太尔 | 89% | 超跌 + 低价 + 汽车配件,超跌反弹 + 游资炒作 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 8 月 | 300345 | 华民股份 | 78% | 超跌 + 军工 + 股权转让,超跌反弹 + 题材催化 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 9 月 | 300023 | 宝德股份 | 99.21% | 超跌 + 油气 + 军工,超跌反弹 + 政策催化 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 10 月 | 000622 | 恒立实业 | 185% | 壳资源 + 并购松绑 + 低价妖股,政策松绑 + 游资疯炒 | 月初潜伏,连板持有,月末止盈 |
| 11 月 | 600604 | 市北高新 | 140% | 创投 + 上海自贸区,科创板预期 + 资金抱团 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 12 月 | 600776 | 东方通信 | 103% | 5G + 通信设备,5G 商用预期 + 跨年妖股 | 月初首板介入,连板持有,年末离场 |
2017 年是白马蓝筹 + 周期涨价 + 题材妖股共振的结构性行情,以下为每月涨幅最大(n>1)股票(权威历史数据,剔除次新,取月度最大涨幅):
2017 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,n>1)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 000885 | 同力水泥 | 78.5% | 水泥涨价 + 一带一路 + 超跌反弹 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 2 月 | 000877 | 天山股份 | 82.3% | 新疆基建 + 水泥涨价 + 一带一路 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 3 月 | 002302 | 西部建设 | 91.6% | 新疆 + 一带一路 + 水泥基建龙头 | 开板后低吸,趋势持有,月末兑现 |
| 4 月 | 000856 | 冀东装备 | 226.3% | 雄安新区 + 基建 + 水泥装备 | 月初建仓,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 5 月 | 002350 | 北京科锐 | 98.1% | 雄安 + 电网设备 + 超跌反弹 | 月初布局,月中冲高减仓,不恋战 |
| 6 月 | 000025 | 特力 A | 55.9% | 妖股记忆 + 超跌 + 游资抱团 | 月初首板介入,连板持有,月末兑现 |
| 7 月 | 600516 | 方大炭素 | 117.2% | 石墨电极涨价 + 业绩暴增 + 周期龙头 | 月初低吸,趋势持有,月末止盈 |
| 8 月 | 002600 | 江粉磁材 | 56.2% | 200 亿借壳 + 复牌补涨 + 稀土永磁 | 月初建仓,连板持有,断板离场 |
| 9 月 | 000868 | 安凯客车 | 105.1% | 新能源汽车 + 客车 + 政策催化 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 10 月 | 300176 | 鸿特精密 | 68.8% | 业绩大增 + 汽车零部件 + 次新 | 月初潜伏,趋势持有,月末止盈 |
| 11 月 | 601313 | 江南嘉捷 | 456.3% | 360 借壳 + 复牌连板 + 互联网巨头 | 开板后低吸,连板持有,冲高减仓 |
| 12 月 | 600903 | 贵州燃气 | 105.6% | 天然气荒 + 次新 + 冬季需求爆发 | 月初首板介入,连板持有,年末离场 |
2016 年 A 股是熔断开局、震荡筑底、题材妖股横行的一年,全年主线为股权转让、高送转、次新、重组借壳。以下为每月涨幅最大(n>1)股票(权威历史数据,剔除纯次新一字板,取可交易标的):
2016 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,n>1)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 002740 | 爱迪尔 | 58% | 次新 + 珠宝 + 超跌反弹,熔断后资金抱团次新 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 2 月 | 002346 | 柘中股份 | 72% | 股权转让 + 超跌 + 重组预期,低价妖股启动 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 3 月 | 300023 | 宝德股份 | 104% | 油气 + 军工 + 超跌反弹,市场反弹龙头 | 开板后低吸,趋势持有,月末兑现 |
| 4 月 | 002722 | 金轮股份 | 85% | 高送转 + 填权 + 次新,填权行情龙头 | 月初建仓,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 5 月 | 300340 | 科恒股份 | 128% | 重组 + 锂电池 + 业绩暴增,锂电重组龙头 | 复牌后低吸,连板持有,冲高减仓 |
| 6 月 | 300512 | 中亚股份 | 177% | 次新 + 包装机械 + 开板爆炒,次新总龙头 | 开板首日介入,连板持有,不恋战 |
| 7 月 | 002695 | 煌上煌 | 92% | 高送转 + 填权 + 食品消费,填权行情标杆 | 月初潜伏,趋势持有,月末兑现 |
| 8 月 | 600149 | 廊坊发展 | 118% | 恒大举牌 + 股权转让 + 地产,举牌概念龙头 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 9 月 | 000935 | 四川双马 | 187% | 股权转让 + IDG 入主 + 水泥,年度妖股总龙头 | 复牌后低吸,连板持有,断板离场 |
| 10 月 | 300308 | 中际装备 | 93% | 重组 + 光模块 + 复牌补涨,重组复牌龙头 | 开板后低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 11 月 | 601116 | 三江购物 | 106% | 阿里入股 + 新零售 + 股权转让,跨年妖股 | 复牌后低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 002695 | 煌上煌 | 89% | 高送转 + 填权 + 消费,填权行情延续 | 月初建仓,趋势持有,年末离场 |
2015 年是 A 股杠杆疯牛 + 股灾暴跌 + 妖股横行的极端年份,主线为互联网 +、次新、重组借壳、妖股自救。以下为每月可交易、涨幅最大(n>1)股票(剔除纯次新一字板,取真实可参与标的):
2015 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,n>1)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 601519 | 大智慧 | 186% | 重组 + 互联网金融 + 复牌连板 | 复牌后开板低吸,连板持有,断板离场 |
| 2 月 | 300359 | 全通教育 | 108% | 互联网教育 + 并购 + 创业板龙头 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 3 月 | 002195 | 如意集团 | 168% | 互联网 + 金融 + 重组 + 业绩暴增 | 月初首板介入,连板持有,冲高减仓 |
| 4 月 | 002625 | 龙生股份 | 331% | 定增 72 亿 + 超材料 + 复牌连板 | 复牌后开板低吸,连板持有,不恋战 |
| 5 月 | 300431 | 暴风科技 | 297% | 次新 + 互联网视频 + 29 连板 | 开板首日介入,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 6 月 | 002506 | 协鑫集成 | 268% | 重组 + 光伏 + 恢复上市 + 连板 | 恢复上市首日低吸,连板持有,月末兑现 |
| 7 月 | 000025 | 特力 A | 121% | 妖股自救 + 游资抱团 + 超跌反弹 | 股灾低点低吸,连板持有,断板离场 |
| 8 月 | 000025 | 特力 A | 426% | 妖股总龙头 + 越罚越涨 + 游资疯狂 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 9 月 | 300191 | 潜能恒信 | 189% | 油气勘探 + 定增 + 复牌连板 | 复牌后开板低吸,连板持有,冲高减仓 |
| 10 月 | 000676 | 智度投资 | 277% | 收购互联网公司 + 复牌连板 | 复牌后开板低吸,连板持有,不恋战 |
| 11 月 | 002558 | 世纪游轮 | 205% | 巨人网络借壳 + 复牌连板 | 复牌后开板低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 12 月 | 300467 | 迅游科技 | 132% | 重组 + 10 转 30 + 高送转 + 连板 | 月初低吸,连板持有,年末兑现 |
2014 年是 A 股熊转牛、题材爆发、次新 + 重组 + 互联网金融 + 券商全面开花的一年,下半年开启大牛市。以下为每月可交易、涨幅最大(n>1)股票(剔除纯次新一字板,取真实可参与标的):
2014 年 A 股月度 N 倍牛股(每月 1 只,n>1)
| 月份 | 股票代码 | 股票名称 | 月度涨幅 | 核心驱动逻辑 | 穿越操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 002354 | 科冕木业 | 126% | 重组 + 收购网游 + 复牌连板 | 复牌开板低吸,连板持有,断板离场 |
| 2 月 | 300376 | 易事特 | 114% | 次新 + 高送转 + 连板妖股 | 开板首日介入,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 3 月 | 600149 | 廊坊发展 | 98% | 京津冀一体化 + 地产 + 政策催化 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 4 月 | 002143 | 高金食品 | 96% | 重组 + 收购印纪传媒 + 转型传媒 | 复牌开板低吸,连板持有,冲高减仓 |
| 5 月 | 002190 | 成飞集成 | 94% | 军工整合 + 重组 + 资产注入 | 月初首板介入,连板持有,断板离场 |
| 6 月 | 000693 | 华泽钴镍 | 87% | 镍价暴涨 + 重组 + 摘帽预期 | 月初低吸,趋势持有,月末兑现 |
| 7 月 | 002640 | 百圆裤业 | 95% | 跨境电商 + 重组 + 业绩暴增 | 月初低吸,连板持有,破 5 日线止盈 |
| 8 月 | 600399 | 抚顺特钢 | 102% | 军工 + 特钢 + 资产整合 | 月初低吸,沿 5 日线持有,月末止盈 |
| 9 月 | 300288 | 朗玛信息 | 118% | 互联网 + 医疗 + 并购 + 高价股 | 月初建仓,趋势持有,冲高减仓中证网 |
| 10 月 | 600299 | *ST 新材 | 103% | 重组 + 收购安迪苏 + 复牌连板 | 复牌开板低吸,连板持有,不恋战证券时报 |
| 11 月 | 300033 | 同花顺 | 146% | 互联网金融 + 降息 + 牛市预期 | 月初低吸,连板持有,月末止盈 |
| 12 月 | 601099 | 太平洋 | 129% | 券商 + 牛市 + 沪港通 + 资金抱团 | 月初低吸,沿 5 日线持有,年末兑现 |

徐万新之路

