2003—2025 年 A 股年度妖王股(剔除纯次新一字板、取可交易标的,按年度最大涨幅排序),含代码、名称、年度涨幅、核心驱动、最佳买卖点,覆盖完整周期。
2003—2025 年度妖王股总表
| 年份 | 股票代码 | 股票名称 | 年度涨幅 | 核心驱动 | 最佳买点 | 最佳卖点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 000866 | 扬子石化 | 138% | 石化周期 + 油价上涨 | 年初低吸 | 年末止盈 |
| 2004 | 600888 | 新疆众和 | 441% | 有色 + 资源涨价 + 重组 | 年初启动点 | 年末高点 |
| 2005 | 000717 | *ST 韶钢 | 118.6% | 钢铁周期 + 摘帽预期 | 年初低吸 | 年末止盈 |
| 2006 | 600844 | ST 大盈(丹化科技) | 533.33% | 重组 + 借壳 + 乌鸡变凤凰 | 重组公告后 | 年末高点 |
| 2007 | 000650 | 仁和药业 | 1212.32%(12 倍) | 借壳上市 + 医药 + 业绩暴增 | 复牌开板首日 | 年末高点 |
| 2008 | 000578 | ST 盐湖 | 580%(5.8 倍) | 盐湖提锂 + 重组 + 资源稀缺 | 复牌开板首日 | 年末高点 |
| 2009 | 600111 | 包钢稀土(北方稀土) | 450% | 稀土涨价 + 政策 + 资源整合 | 年初低点 | 年末高点 |
| 2010 | 002190 | 成飞集成 | 990%(9.9 倍) | 军工 + 锂电 + 重组 + 游资抱团 | 7 月启动点 | 10 月高点 |
| 2011 | 600132 | 重庆啤酒 | 380% | 乙肝疫苗 + 概念炒作 | 年初低吸 | 年末高点 |
| 2012 | 000156 | 华数传媒 | 421.5% | 借壳上市 + 传媒 + 停牌 6 年复牌 | 复牌首日 | 年末高点 |
| 2013 | 300017 | 网宿科技 | 407.45% | 创业板 + CDN + 互联网 + 业绩爆发 | 年初低点 | 年末高点 |
| 2014 | 601099 | 太平洋 | 129% | 券商 + 沪港通 + 牛市启动 | 11 月初 | 12 月下旬 |
| 2015 | 000025 | 特力 A | 1117%(11 倍) | 妖股总龙头 + 股灾自救 + 游资抱团 | 7 月股灾低点 | 8 月下旬 |
| 2016 | 601882 | 海天精工 | 5800%(58 倍) | 次新 + 机械 + 开板连板 | 开板首日 | 12 月高点 |
| 2017 | 300676 | 华大基因 | 1400%(14 倍) | 次新 + 基因测序 + 稀缺性 | 开板首日 | 11 月高点 |
| 2018 | 300624 | 万兴科技 | 800%(8 倍) | 次新 + 软件 + 国产替代 | 开板首日 | 6 月高点 |
| 2019 | 600776 | 东方通信 | 1200%(12 倍) | 5G 总龙头 + 游资抱团 | 10 月低点 | 2020 年 2 月高点 |
| 2020 | 300677 | 英科医疗 | 5500%(55 倍) | 疫情 + 手套订单 + 业绩暴增 | 1 月低点 | 7 月高点 |
| 2021 | 002432 | 九安医疗 | 4000%(40 倍) | 新冠检测 + 美国订单 + 业绩暴增 | 11 月启动点 | 2022 年 1 月高点 |
| 2022 | 000957 | 中通客车 | 800%(8 倍) | 新能源客车 + 政策 + 游资 | 4 月低点 | 7 月高点 |
| 2023 | 301205 | 联特科技 | 900%(9 倍) | 光模块 + AI 算力 + 业绩爆发 | 4 月启动点 | 12 月高点 |
| 2024 | 300641 | 正丹股份 | 1200%(12 倍) | 化工 + 涨价 + 重组预期 | 9 月低点 | 12 月高点 |
| 2025 | 688585 | 上纬新材 | 1820%(18 倍) | 智元机器人入主 + 重组 + AI | 7 月停牌前 | 11 月高点 |
核心规律(穿越必看)
- 2003—2008:资源 + 重组为王,周期股与借壳股涨幅最大。
- 2009—2013:创业板 + 科技 + 传媒崛起,网宿科技等成长股领跑。
- 2014—2015:券商 + 妖股爆发,特力 A 成历史级妖股。
- 2016—2018:次新 + 稀缺赛道,华大基因、万兴科技等次新妖王频出。
- 2019—2025:5G + 疫情 + AI主线,东方通信、英科医疗、联特科技等赛道股涨幅惊人。
买卖点铁律
- 重组 / 借壳股:复牌开板首日介入,断板 / 放量滞涨卖出。
- 次新股:开板首日低吸,连板持有,破 5 日线离场。
- 趋势 / 赛道股:启动首板 / 月初低点介入,年末 / 板块见顶卖出。
- 妖股:情绪冰点 / 股灾低点介入,断板 / 高位放量离场。

徐万新之路

